コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 西コース No1
- 西コース No2
- 西コース No3
- 西コース No4
- 西コース No5
- 西コース No6
- 西コース No7
- 西コース No8
- 西コース No9
西コース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 497 | 468 | 427 | 2 |
2 | 3 | 203 | 150 | 100 | 8 |
3 | 4 | 348 | 328 | 273 | 5 |
4 | 4 | 416 | 386 | 330 | 7 |
5 | 4 | 466 | 426 | 383 | 4 |
6 | 5 | 481 | 464 | 414 | 1 |
7 | 3 | 193 | 157 | 125 | 9 |
8 | 4 | 360 | 344 | 283 | 3 |
9 | 4 | 336 | 320 | 281 | 6 |
T O T A L |
36 | 3,300 | 3,043 | 2,616 |