コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 530 | 505 | 500 | 398 | 3 |
2 | 4 | 340 | 325 | 320 | 259 | 15 |
3 | 5 | 520 | 490 | 485 | 338 | 1 |
4 | 3 | 215 | 190 | 185 | 104 | 13 |
5 | 4 | 390 | 368 | 363 | 228 | 9 |
6 | 4 | 380 | 365 | 360 | 255 | 7 |
7 | 4 | 340 | 320 | 315 | 302 | 11 |
8 | 3 | 135 | 130 | 125 | 128 | 17 |
9 | 4 | 435 | 400 | 395 | 254 | 5 |
T O T A L |
36 | 3,285 | 3,093 | 3,048 | 2,266 |