コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 五月平コース No1
- 五月平コース No2
- 五月平コース No3
- 五月平コース No4
- 五月平コース No5
- 五月平コース No6
- 五月平コース No7
- 五月平コース No8
- 五月平コース No9
五月平コース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 404 | 384 | 361 | 285 | 8 |
2 | 5 | 525 | 510 | 483 | 380 | 2 |
3 | 4 | 458 | 431 | 397 | 290 | 5 |
4 | 4 | 413 | 397 | 383 | 285 | 4 |
5 | 4 | 426 | 397 | 386 | 326 | 1 |
6 | 3 | 170 | 160 | 150 | 124 | 7 |
7 | 5 | 553 | 538 | 523 | 415 | 3 |
8 | 3 | 172 | 159 | 154 | 99 | 9 |
9 | 4 | 416 | 390 | 370 | 342 | 6 |
T O T A L |
36 | 3,537 | 3,366 | 3,207 | 2,546 |