コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 380 | 347 | 288 | 9 |
2 | 4 | 369 | 342 | 299 | 15 |
3 | 3 | 208 | 164 | 115 | 3 |
4 | 5 | 525 | 509 | 420 | 1 |
5 | 4 | 414 | 366 | 310 | 7 |
6 | 4 | 328 | 308 | 279 | 13 |
7 | 4 | 421 | 364 | 299 | 5 |
8 | 3 | 191 | 159 | 121 | 17 |
9 | 5 | 550 | 501 | 442 | 11 |
T O T A L |
36 | 3,386 | 3,060 | 2,573 |