コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 東コース No1
- 東コース No2
- 東コース No3
- 東コース No4
- 東コース No5
- 東コース No6
- 東コース No7
- 東コース No8
- 東コース No9
東コース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 410 | 395 | 326 | 2 |
2 | 3 | 142 | 126 | 102 | 8 |
3 | 4 | 353 | 333 | 300 | 5 |
4 | 5 | 527 | 510 | 430 | 7 |
5 | 4 | 404 | 384 | 259 | 1 |
6 | 3 | 180 | 169 | 137 | 4 |
7 | 5 | 505 | 479 | 414 | 9 |
8 | 4 | 412 | 396 | 325 | 3 |
9 | 4 | 392 | 368 | 322 | 6 |
T O T A L |
36 | 3,325 | 3,160 | 2,615 |