コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 東コース No1
- 東コース No2
- 東コース No3
- 東コース No4
- 東コース No5
- 東コース No6
- 東コース No7
- 東コース No8
- 東コース No9
東コース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 482 | 467 | 447 | 415 | 5 |
2 | 4 | 329 | 319 | 304 | 291 | 7 |
3 | 5 | 567 | 502 | 481 | 431 | 2 |
4 | 4 | 330 | 320 | 310 | 304 | 4 |
5 | 4 | 422 | 399 | 387 | 361 | 1 |
6 | 3 | 187 | 177 | 167 | 151 | 9 |
7 | 4 | 393 | 371 | 363 | 356 | 3 |
8 | 4 | 284 | 262 | 246 | 229 | 6 |
9 | 3 | 161 | 161 | 153 | 136 | 8 |
T O T A L |
36 | 3,155 | 2,978 | 2,858 | 2,674 |