コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 松島アウトコース No1
- 松島アウトコース No2
- 松島アウトコース No3
- 松島アウトコース No4
- 松島アウトコース No5
- 松島アウトコース No6
- 松島アウトコース No7
- 松島アウトコース No8
- 松島アウトコース No9
松島アウトコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 576 | 557 | 537 | 518 | 3 |
2 | 4 | 348 | 328 | 299 | 299 | 15 |
3 | 4 | 409 | 353 | 341 | 341 | 9 |
4 | 3 | 154 | 109 | 94 | 94 | 13 |
5 | 4 | 358 | 338 | 302 | 302 | 7 |
6 | 5 | 523 | 505 | 505 | 367 | 1 |
7 | 3 | 191 | 169 | 151 | 102 | 17 |
8 | 4 | 412 | 380 | 363 | 310 | 5 |
9 | 4 | 407 | 369 | 369 | 353 | 11 |
T O T A L |
36 | 3,378 | 3,108 | 2,961 | 2,686 |