コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 529 | 518 | 503 | 472 | 367 | 15 |
2 | 4 | 419 | 401 | 376 | 314 | 287 | 11 |
3 | 4 | 400 | 376 | 343 | 343 | 298 | 1 |
4 | 3 | 178 | 159 | 140 | 140 | 114 | 13 |
5 | 5 | 549 | 528 | 528 | 492 | 439 | 9 |
6 | 4 | 393 | 376 | 358 | 307 | 225 | 17 |
7 | 4 | 361 | 350 | 350 | 333 | 281 | 5 |
8 | 3 | 184 | 154 | 133 | 133 | 105 | 7 |
9 | 4 | 402 | 369 | 345 | 345 | 284 | 3 |
T O T A L |
36 | 3,415 | 3,231 | 3,076 | 2,879 | 2,400 |