コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 395 | 372 | 350 | 310 | 275 | 9 |
2 | 5 | 645 | 548 | 528 | 463 | 386 | 15 |
3 | 3 | 211 | 178 | 158 | 133 | 94 | 3 |
4 | 4 | 423 | 393 | 373 | 352 | 253 | 7 |
5 | 4 | 469 | 427 | 402 | 344 | 322 | 1 |
6 | 3 | 250 | 164 | 147 | 125 | 92 | 13 |
7 | 4 | 376 | 362 | 331 | 311 | 236 | 11 |
8 | 5 | 525 | 491 | 476 | 419 | 382 | 5 |
9 | 4 | 416 | 386 | 365 | 341 | 287 | 17 |
T O T A L |
36 | 3,710 | 3,321 | 3,130 | 2,798 | 2,327 |