コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Rグリーン Blue | Rグリーン White | Lグリーン Blue | Lグリーン White | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 490 | 465 | 510 | 485 | 7 |
2 | 4 | 265 | 262 | 252 | 249 | 13 |
3 | 3 | 168 | 153 | 169 | 152 | 9 |
4 | 4 | 356 | 344 | 359 | 347 | 3 |
5 | 5 | 492 | 469 | 464 | 441 | 5 |
6 | 4 | 441 | 430 | 424 | 413 | 1 |
7 | 4 | 321 | 294 | 315 | 288 | 17 |
8 | 3 | 155 | 139 | 166 | 150 | 15 |
9 | 4 | 367 | 344 | 344 | 321 | 11 |
T O T A L |
36 | 3,055 | 2,900 | 3,003 | 2,846 |