コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Aグリーン Blue | Aグリーン White | Bグリーン Blue | Bグリーン White | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 373 | 357 | 364 | 348 | 3 |
2 | 4 | 394 | 373 | 372 | 351 | 9 |
3 | 3 | 128 | 120 | 131 | 123 | 15 |
4 | 5 | 427 | 415 | 401 | 389 | 1 |
5 | 4 | 351 | 340 | 339 | 328 | 7 |
6 | 3 | 153 | 136 | 133 | 116 | 13 |
7 | 4 | 352 | 341 | 362 | 351 | 17 |
8 | 5 | 507 | 498 | 516 | 507 | 5 |
9 | 4 | 398 | 381 | 373 | 356 | 11 |
T O T A L |
36 | 3,083 | 2,961 | 2,991 | 2,869 |