コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 515 | 480 | 460 | 430 | 365 | 9 |
2 | 4 | 338 | 305 | 305 | 288 | 242 | 15 |
3 | 4 | 380 | 368 | 345 | 320 | 275 | 3 |
4 | 3 | 216 | 193 | 171 | 142 | 92 | 7 |
5 | 5 | 525 | 498 | 478 | 436 | 386 | 13 |
6 | 4 | 440 | 413 | 413 | 370 | 270 | 1 |
7 | 3 | 201 | 178 | 159 | 138 | 102 | 11 |
8 | 4 | 332 | 313 | 298 | 285 | 273 | 17 |
9 | 4 | 440 | 408 | 378 | 336 | 256 | 5 |
T O T A L |
36 | 3,387 | 3,156 | 3,007 | 2,745 | 2,261 |