コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 514 | 486 | 402 | 13 |
2 | 3 | 175 | 142 | 107 | 7 |
3 | 4 | 323 | 313 | 271 | 11 |
4 | 4 | 310 | 305 | 292 | 17 |
5 | 4 | 361 | 331 | 318 | 9 |
6 | 5 | 494 | 452 | 399 | 1 |
7 | 3 | 195 | 157 | 121 | 15 |
8 | 4 | 388 | 373 | 280 | 5 |
9 | 4 | 385 | 344 | 186 | 3 |
T O T A L |
36 | 3,145 | 2,903 | 2,376 |