コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 東OUTコース No1
- 東OUTコース No2
- 東OUTコース No3
- 東OUTコース No4
- 東OUTコース No5
- 東OUTコース No6
- 東OUTコース No7
- 東OUTコース No8
- 東OUTコース No9
東OUTコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 362 | 335 | 335 | 293 | 7 |
2 | 4 | 406 | 387 | 375 | 337 | 3 |
3 | 4 | 361 | 342 | 342 | 308 | 11 |
4 | 3 | 161 | 129 | 120 | 103 | 15 |
5 | 5 | 502 | 473 | 461 | 412 | 13 |
6 | 3 | 127 | 112 | 111 | 101 | 17 |
7 | 4 | 391 | 370 | 314 | 314 | 1 |
8 | 4 | 394 | 364 | 364 | 273 | 5 |
9 | 5 | 514 | 489 | 471 | 463 | 9 |
T O T A L |
36 | 3,218 | 3,001 | 2,893 | 2,604 |