コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 筑波コース No1
- 筑波コース No2
- 筑波コース No3
- 筑波コース No4
- 筑波コース No5
- 筑波コース No6
- 筑波コース No7
- 筑波コース No8
- 筑波コース No9
筑波コース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 563 | 540 | 480 | 405 | 5 |
2 | 4 | 419 | 401 | 382 | 330 | 2 |
3 | 4 | 309 | 295 | 295 | 275 | 8 |
4 | 3 | 166 | 148 | 86 | 86 | 7 |
5 | 4 | 413 | 402 | 320 | 286 | 1 |
6 | 4 | 388 | 369 | 335 | 270 | 4 |
7 | 3 | 190 | 173 | 171 | 148 | 9 |
8 | 5 | 442 | 409 | 382 | 337 | 3 |
9 | 4 | 353 | 339 | 321 | 309 | 6 |
T O T A L |
36 | 3,243 | 3,076 | 2,772 | 2,446 |