コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 509 | 484 | 397 | 9 |
2 | 4 | 369 | 337 | 250 | 3 |
3 | 3 | 177 | 153 | 99 | 15 |
4 | 4 | 382 | 345 | 222 | 1 |
5 | 3 | 219 | 192 | 117 | 13 |
6 | 4 | 350 | 314 | 273 | 7 |
7 | 4 | 357 | 341 | 295 | 5 |
8 | 4 | 329 | 300 | 232 | 17 |
9 | 5 | 532 | 520 | 395 | 11 |
T O T A L |
36 | 3,224 | 2,986 | 2,280 |