コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 東コース No1
- 東コース No2
- 東コース No3
- 東コース No4
- 東コース No5
- 東コース No6
- 東コース No7
- 東コース No8
- 東コース No9
東コース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 405 | 386 | 347 | 5 |
2 | 5 | 579 | 551 | 415 | 2 |
3 | 4 | 431 | 416 | 361 | 3 |
4 | 3 | 178 | 156 | 122 | 8 |
5 | 4 | 422 | 403 | 291 | 1 |
6 | 4 | 369 | 333 | 261 | 7 |
7 | 3 | 189 | 172 | 139 | 9 |
8 | 5 | 530 | 502 | 419 | 4 |
9 | 4 | 398 | 379 | 286 | 6 |
T O T A L |
36 | 3,501 | 3,298 | 2,641 |