コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 橘コース No1
- 橘コース No2
- 橘コース No3
- 橘コース No4
- 橘コース No5
- 橘コース No6
- 橘コース No7
- 橘コース No8
- 橘コース No9
橘コース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 465 | 450 | 366 | 356 | 1 |
2 | 5 | 515 | 505 | 445 | 435 | 8 |
3 | 4 | 450 | 420 | 286 | 276 | 2 |
4 | 4 | 360 | 350 | 274 | 264 | 7 |
5 | 3 | 184 | 168 | 152 | 142 | 4 |
6 | 5 | 579 | 564 | 420 | 410 | 6 |
7 | 3 | 166 | 149 | 144 | 134 | 9 |
8 | 4 | 410 | 366 | 314 | 304 | 5 |
9 | 4 | 430 | 420 | 315 | 305 | 3 |
T O T A L |
36 | 3,559 | 3,392 | 2,716 | 2,626 |