コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- アウトコース No1
- アウトコース No2
- アウトコース No3
- アウトコース No4
- アウトコース No5
- アウトコース No6
- アウトコース No7
- アウトコース No8
- アウトコース No9
アウトコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 356 | 325 | 291 | 291 | 13 |
2 | 3 | 158 | 131 | 131 | 131 | 15 |
3 | 5 | 515 | 492 | 430 | 430 | 17 |
4 | 4 | 354 | 336 | 301 | 293 | 11 |
5 | 5 | 539 | 509 | 452 | 373 | 7 |
6 | 4 | 455 | 437 | 356 | 343 | 1 |
7 | 4 | 399 | 373 | 353 | 302 | 3 |
8 | 3 | 207 | 182 | 146 | 146 | 5 |
9 | 4 | 332 | 332 | 312 | 312 | 9 |
T O T A L |
36 | 3,315 | 3,117 | 2,772 | 2,621 |