コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- アウトコース No1
- アウトコース No2
- アウトコース No3
- アウトコース No4
- アウトコース No5
- アウトコース No6
- アウトコース No7
- アウトコース No8
- アウトコース No9
アウトコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 514 | 503 | 453 | 394 | 7 |
2 | 4 | 342 | 325 | 311 | 311 | 9 |
3 | 4 | 390 | 369 | 335 | 267 | 5 |
4 | 3 | 198 | 175 | 147 | 147 | 11 |
5 | 4 | 337 | 320 | 296 | 296 | 15 |
6 | 5 | 502 | 478 | 443 | 389 | 13 |
7 | 4 | 440 | 415 | 357 | 256 | 1 |
8 | 3 | 150 | 135 | 110 | 110 | 17 |
9 | 4 | 425 | 390 | 335 | 290 | 3 |
T O T A L |
36 | 3,298 | 3,110 | 2,787 | 2,460 |