コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 桧コース No1
- 桧コース No2
- 桧コース No3
- 桧コース No4
- 桧コース No5
- 桧コース No6
- 桧コース No7
- 桧コース No8
- 桧コース No9
桧コース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 401 | 378 | 303 | 3 |
2 | 3 | 210 | 167 | 150 | 9 |
3 | 4 | 385 | 367 | 323 | 6 |
4 | 4 | 327 | 305 | 270 | 7 |
5 | 5 | 610 | 574 | 405 | 1 |
6 | 4 | 420 | 400 | 346 | 4 |
7 | 3 | 178 | 160 | 108 | 5 |
8 | 4 | 318 | 311 | 268 | 8 |
9 | 5 | 588 | 534 | 481 | 2 |
T O T A L |
36 | 3,437 | 3,196 | 2,654 |