コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 542 | 512 | 450 | 7 |
2 | 4 | 334 | 316 | 232 | 11 |
3 | 3 | 150 | 127 | 109 | 17 |
4 | 4 | 410 | 386 | 301 | 1 |
5 | 4 | 340 | 326 | 304 | 13 |
6 | 5 | 550 | 499 | 452 | 5 |
7 | 4 | 388 | 368 | 291 | 9 |
8 | 3 | 172 | 151 | 120 | 15 |
9 | 4 | 405 | 387 | 318 | 3 |
T O T A L |
36 | 3,291 | 3,072 | 2,577 |