コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 橘コース No1
- 橘コース No2
- 橘コース No3
- 橘コース No4
- 橘コース No5
- 橘コース No6
- 橘コース No7
- 橘コース No8
- 橘コース No9
橘コース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 515 | 501 | 470 | 470 | 3 |
2 | 4 | 290 | 273 | 241 | 241 | 9 |
3 | 3 | 178 | 164 | 124 | 124 | 8 |
4 | 4 | 429 | 373 | 289 | 235 | 1 |
5 | 4 | 371 | 360 | 329 | 329 | 5 |
6 | 4 | 392 | 371 | 351 | 351 | 6 |
7 | 4 | 427 | 390 | 323 | 265 | 2 |
8 | 3 | 216 | 185 | 161 | 137 | 7 |
9 | 5 | 525 | 505 | 446 | 446 | 4 |
T O T A L |
36 | 3,343 | 3,122 | 2,734 | 2,598 |