コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 玄海コース No1
- 玄海コース No2
- 玄海コース No3
- 玄海コース No4
- 玄海コース No5
- 玄海コース No6
- 玄海コース No7
- 玄海コース No8
- 玄海コース No9
玄海コース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 506 | 491 | 450 | 4 |
2 | 3 | 233 | 189 | 119 | 2 |
3 | 4 | 359 | 340 | 316 | 7 |
4 | 5 | 480 | 465 | 409 | 5 |
5 | 3 | 205 | 165 | 120 | 6 |
6 | 4 | 414 | 382 | 320 | 3 |
7 | 4 | 424 | 399 | 333 | 1 |
8 | 4 | 350 | 340 | 296 | 9 |
9 | 4 | 348 | 334 | 266 | 8 |
T O T A L |
36 | 3,319 | 3,105 | 2,629 |