コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 337 | 319 | 319 | 299 | 15 |
2 | 5 | 458 | 458 | 431 | 362 | 3 |
3 | 3 | 176 | 151 | 151 | 108 | 9 |
4 | 4 | 446 | 401 | 387 | 354 | 7 |
5 | 4 | 435 | 384 | 384 | 320 | 1 |
6 | 5 | 495 | 479 | 466 | 435 | 13 |
7 | 4 | 399 | 386 | 386 | 259 | 11 |
8 | 3 | 191 | 166 | 147 | 118 | 17 |
9 | 4 | 446 | 368 | 368 | 307 | 5 |
T O T A L |
36 | 3,383 | 3,112 | 3,039 | 2,562 |