コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- 東コース No1
- 東コース No2
- 東コース No3
- 東コース No4
- 東コース No5
- 東コース No6
- 東コース No7
- 東コース No8
- 東コース No9
東コース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 592 | 550 | 487 | 435 | 6 |
2 | 4 | 322 | 291 | 291 | 243 | 9 |
3 | 3 | 192 | 176 | 146 | 126 | 3 |
4 | 4 | 376 | 346 | 346 | 299 | 1 |
5 | 4 | 396 | 369 | 369 | 326 | 7 |
6 | 5 | 496 | 455 | 455 | 418 | 8 |
7 | 3 | 248 | 212 | 132 | 107 | 4 |
8 | 4 | 376 | 344 | 344 | 297 | 2 |
9 | 4 | 360 | 325 | 325 | 282 | 5 |
T O T A L |
36 | 3,358 | 3,068 | 2,895 | 2,533 |