コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 494 | 475 | 450 | 381 | 17 |
2 | 3 | 166 | 147 | 129 | 102 | 13 |
3 | 4 | 347 | 334 | 314 | 225 | 9 |
4 | 4 | 355 | 341 | 313 | 270 | 11 |
5 | 4 | 395 | 388 | 364 | 288 | 5 |
6 | 5 | 518 | 505 | 481 | 394 | 7 |
7 | 4 | 408 | 391 | 343 | 291 | 1 |
8 | 4 | 394 | 378 | 359 | 284 | 3 |
9 | 3 | 184 | 172 | 156 | 83 | 15 |
T O T A L |
36 | 3,261 | 3,131 | 2,909 | 2,318 |