コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 380 | 375 | 351 | 265 | 17 |
2 | 3 | 205 | 185 | 157 | 150 | 15 |
3 | 4 | 390 | 370 | 352 | 285 | 7 |
4 | 5 | 555 | 534 | 489 | 417 | 9 |
5 | 4 | 420 | 400 | 368 | 289 | 5 |
6 | 3 | 176 | 163 | 148 | 132 | 13 |
7 | 4 | 455 | 438 | 410 | 335 | 1 |
8 | 5 | 515 | 489 | 438 | 410 | 11 |
9 | 4 | 440 | 422 | 381 | 330 | 3 |
T O T A L |
36 | 3,536 | 3,376 | 3,094 | 2,613 |