コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 368 | 368 | 336 | 268 | 9 |
2 | 3 | 171 | 171 | 152 | 146 | 15 |
3 | 5 | 522 | 522 | 500 | 414 | 5 |
4 | 4 | 478 | 457 | 344 | 344 | 1 |
5 | 3 | 122 | 122 | 113 | 113 | 17 |
6 | 4 | 441 | 428 | 400 | 380 | 7 |
7 | 4 | 427 | 398 | 383 | 348 | 3 |
8 | 4 | 292 | 292 | 272 | 272 | 13 |
9 | 5 | 498 | 498 | 485 | 406 | 11 |
T O T A L |
36 | 3,319 | 3,256 | 2,985 | 2,691 |