コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Black | Blue | White | Gold | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 387 | 378 | 365 | 268 | 268 | 5 |
2 | 4 | 372 | 359 | 340 | 319 | 319 | 15 |
3 | 3 | 187 | 171 | 171 | 99 | 99 | 9 |
4 | 4 | 386 | 386 | 362 | 360 | 318 | 17 |
5 | 3 | 213 | 181 | 151 | 126 | 126 | 3 |
6 | 5 | 488 | 485 | 473 | 410 | 410 | 13 |
7 | 4 | 432 | 414 | 389 | 355 | 350 | 7 |
8 | 4 | 416 | 361 | 361 | 290 | 290 | 1 |
9 | 5 | 505 | 489 | 476 | 386 | 333 | 11 |
T O T A L |
36 | 3,386 | 3,224 | 3,088 | 2,613 | 2,513 |