コースガイド
スタートコース名を選択してください。
- OUTコース No1
- OUTコース No2
- OUTコース No3
- OUTコース No4
- OUTコース No5
- OUTコース No6
- OUTコース No7
- OUTコース No8
- OUTコース No9
OUTコース
H O L E |
P A R |
Blue | White | Red | H D C P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 437 | 419 | 324 | 5 |
2 | 4 | 336 | 320 | 306 | 15 |
3 | 3 | 203 | 178 | 143 | 7 |
4 | 5 | 552 | 521 | 417 | 11 |
5 | 4 | 372 | 353 | 290 | 1 |
6 | 4 | 384 | 369 | 288 | 13 |
7 | 4 | 321 | 306 | 258 | 17 |
8 | 3 | 168 | 148 | 114 | 3 |
9 | 5 | 535 | 517 | 340 | 9 |
T O T A L |
36 | 3,308 | 3,131 | 2,480 |