My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

南コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 8 5 4 7 1 9 3 6
Blue 482 338 165 493 352 180 339 190 477 3,016
White 338 320 145 454 331 178 320 167 456 2,709
Red 421 283 114 410 291 98 277 125 417 2,436
PAR 5 4 3 5 4 3 4 3 5 36

中コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 8 5 4 7 1 6 9 3
Blue 354 333 148 480 177 479 131 317 518 2,937
White 336 319 129 446 159 445 112 289 500 2,735
Red 290 279 107 408 107 413 77 256 462 2,399
PAR 4 4 3 5 3 5 3 4 5 36

北コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 8 2 5 4 7 1 9 3 6
Blue 360 369 441 147 339 322 326 357 177 2,838
White 335 348 424 131 319 288 304 333 160 2,642
Red 304 315 386 98 276 251 254 280 136 2,300
PAR 4 4 5 3 4 4 4 4 3 35