My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

南コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 8 5 4 7 1 9 3 6
Blue 503 361 184 506 372 188 361 214 498 3,187
White 482 338 165 493 352 180 339 190 477 3,016
Red 462 320 145 454 331 178 320 167 456 2,833
PAR 5 4 3 5 4 3 4 3 5 36

中コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 8 5 4 7 1 6 9 3
Blue 372 355 170 503 197 509 148 339 541 3,134
White 354 333 148 480 177 479 131 317 518 2,937
Red 336 319 129 446 159 445 112 289 500 2,735
PAR 4 4 3 5 3 5 3 4 5 36

北コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 8 2 5 4 7 1 9 3 6
Blue 383 388 460 170 356 339 345 383 191 3,015
White 360 369 441 147 339 322 326 357 177 2,838
Red 335 348 424 131 318 288 304 333 160 2,641
PAR 4 4 5 3 4 4 4 4 3 35