My PGM/新規登録
グランドスラムカントリークラブ

グランドスラムカントリークラブ

COURSEコースガイド

東コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 8 5 1 7 4 9 6 3
Blue 528 191 415 449 210 363 349 408 535 3,448
White 514 174 362 426 188 349 328 386 488 3,215
Gold 463 157 340 402 163 332 305 333 447 2,942
Red 412 142 308 349 135 295 279 309 412 2,641
PAR 5 3 4 4 3 4 4 4 5 36

中コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 3 5 4 7 1 9 6 3
Blue 500 216 428 330 217 393 380 449 522 3,435
White 475 155 420 317 187 353 359 435 515 3,216
Gold 453 136 396 302 153 333 343 393 475 2,984
Red 386 114 341 286 128 307 325 365 388 2,640
PAR 5 3 4 4 3 4 4 4 5 36

西コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 5 8 2 4 7 1 9 6 3
Blue 460 366 520 393 207 408 168 389 515 3,426
White 446 345 497 366 178 393 153 341 504 3,223
Gold 379 299 479 343 130 338 146 322 476 2,912
Red 371 279 460 309 109 268 135 279 438 2,648
PAR 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36