My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

西コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 8 5 7 4 1 9 3 6
Blue 497 203 348 416 466 481 193 360 336 3,300
White 468 150 328 386 426 464 157 344 320 3,043
Red 427 100 273 330 383 414 125 283 281 2,616
PAR 5 3 4 4 4 5 3 4 4 36

中コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 8 5 7 4 1 6 9 3
Blue 485 344 367 188 330 382 358 167 489 3,110
White 449 320 353 116 301 326 343 118 437 2,763
Red 408 273 319 90 266 267 326 91 367 2,407
PAR 5 4 4 3 4 4 4 3 5 36

東コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 8 5 1 7 4 6 9 3
Blue 547 360 396 563 163 412 292 177 412 3,322
White 505 332 354 541 142 370 270 142 370 3,026
Red 457 309 310 472 92 220 257 124 286 2,527
PAR 5 4 4 5 3 4 4 3 4 36