My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 8 5 7 1 4 9 3 6
Blue 410 142 353 527 404 180 505 412 392 3,325
White 395 126 333 510 384 169 479 396 368 3,160
Red 326 102 300 430 259 137 414 325 322 2,615
PAR 4 3 4 5 4 3 5 4 4 36

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 8 5 2 7 1 4 9 6 3
Blue 376 169 393 374 175 570 340 451 559 3,407
White 351 154 370 353 159 548 310 427 523 3,195
Red 298 108 264 293 115 444 310 347 413 2,592
PAR 4 3 4 4 3 5 4 4 5 36

西

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 8 2 5 1 4 7 3 6 9
Blue 384 175 528 388 396 368 405 211 492 3,347
White 340 143 499 355 373 332 373 186 476 3,077
Red 326 119 404 307 293 314 340 143 455 2,701
PAR 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36