My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 5 7 2 4 1 9 3 6 8
Black 482 329 567 330 422 187 393 284 161 3,155
Blue 467 319 502 320 399 177 371 262 161 2,978
White 447 304 481 310 387 167 363 246 153 2,858
Red 415 291 431 304 361 151 356 229 136 2,674
PAR 5 4 5 4 4 3 4 4 3 36

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 5 9 2 4 8 1 7 6 3
Black 347 213 480 359 184 414 421 443 572 3,433
Blue 320 200 469 359 172 403 411 416 553 3,303
White 305 181 458 342 159 389 396 388 545 3,163
Red 305 145 447 342 135 383 369 359 397 2,882
PAR 4 3 5 4 3 4 4 4 5 36

西

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 7 2 5 9 1 4 8 6 3
Black 334 542 326 152 515 382 209 340 406 3,206
Blue 320 530 313 124 507 370 198 325 393 3,080
White 305 516 279 106 495 328 177 296 373 2,875
Red 290 492 267 106 483 306 146 280 339 2,709
PAR 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36