My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

鶴見OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 12 16 14 10 4 8 18 6
Blue 418 553 393 155 386 392 525 157 428 3,407
White 396 514 375 145 356 381 492 146 405 3,210
Gold 362 472 350 108 356 364 463 126 303 2,904
Red 362 402 350 108 356 198 341 126 303 2,546
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36

鶴見IN

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 11 7 3 17 1 9 15 5 13
Blue 516 199 414 338 613 384 189 421 383 3,457
White 486 182 384 329 569 364 173 400 353 3,240
Gold 420 95 347 329 493 347 136 298 319 2,784
Red 420 95 244 261 445 347 136 215 319 2,482
PAR 5 3 4 4 5 4 3 4 4 36

由布OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 7 11 13 9 1 3 5 15 17
Blue 402 562 164 413 600 432 372 171 287 3,403
White 376 523 121 352 561 323 328 149 269 3,002
Gold 323 437 121 352 500 251 328 123 269 2,704
Red 323 437 121 277 414 251 328 123 269 2,543
PAR 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36

由布IN

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 4 14 8 16 10 2 18 6 12
Blue 383 484 362 178 362 398 168 402 536 3,273
White 356 469 346 167 360 341 150 379 514 3,082
Gold 271 401 346 112 278 280 112 361 412 2,573
Red 271 321 283 112 278 280 112 253 412 2,322
PAR 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36