My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 3 9 8 1 5 6 2 7 4
Blue 515 290 178 429 371 392 427 216 525 3,343
White 501 273 164 373 360 371 390 185 505 3,122
Gold 470 241 124 289 329 351 323 161 446 2,734
Red 470 241 124 235 329 351 265 137 446 2,598
PAR 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36

有明

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 6 9 1 5 7 4 2 8 3
Blue 472 152 404 314 191 489 379 289 414 3,104
White 464 135 388 303 169 474 351 274 398 2,956
Gold 454 135 345 303 146 437 304 241 365 2,730
Red 454 135 345 303 109 364 304 219 365 2,598
PAR 5 3 4 4 3 5 4 4 4 36

雲仙

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 1 6 7 8 3 2 5 9 4
Blue 412 351 231 376 368 506 485 173 371 3,273
White 390 326 199 353 349 498 461 155 358 3,089
Gold 372 308 150 328 325 456 429 141 285 2,794
Red 357 308 150 328 325 456 429 108 285 2,746
PAR 4 4 3 4 4 5 5 3 4 36