My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

玄海

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 4 2 7 5 6 3 1 9 8
Blue 506 233 359 480 205 414 424 350 348 3,319
White 491 189 340 465 165 382 399 340 334 3,105
Red 450 119 316 409 120 320 333 296 266 2,629
PAR 5 3 4 5 3 4 4 4 4 36

遠賀

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 5 1 4 7 8 6 9 2 3
Blue 495 372 335 342 149 328 118 334 508 2,981
White 480 338 324 336 130 309 105 319 474 2,815
Red 463 317 251 312 115 284 91 319 417 2,569
PAR 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36

筑紫

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 8 7 2 4 1 9 5 3 6
Blue 315 492 190 324 508 102 322 305 399 2,957
White 310 481 169 308 488 102 305 294 378 2,835
Red 296 361 115 308 428 102 294 223 270 2,397
PAR 4 5 3 4 5 3 4 4 4 36