My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

北OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 12 6 18 14 1 7 10 4 16
Blue 384 570 146 319 575 433 367 204 345 3,343
White 372 547 126 307 560 414 358 192 326 3,202
Gold 346 497 126 293 542 396 323 178 326 3,027
Red 290 445 114 269 467 315 290 156 326 2,672
PAR 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36

北IN

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 11 17 5 2 13 8 9 15 3
Blue 567 357 429 210 367 378 514 179 406 3,407
White 543 328 412 200 347 365 496 159 359 3,209
Gold 442 312 314 153 317 322 406 126 339 2,731
Red 374 300 286 135 285 279 400 125 286 2,470
PAR 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36

南OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 3 7 11 13 1 5 9 15 17
Blue 499 375 145 375 411 198 501 374 310 3,188
White 480 355 135 360 396 176 481 349 285 3,017
Gold 458 345 135 350 376 166 456 337 258 2,881
Red 356 247 118 304 317 135 450 294 241 2,462
PAR 5 4 3 4 4 3 5 4 4 36

南IN

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 2 16 8 4 6 10 14 18 12
Blue 425 174 405 403 509 370 158 327 493 3,264
White 410 164 380 386 487 360 148 302 465 3,102
Gold 360 122 350 330 440 295 118 282 428 2,725
Red 270 121 231 295 386 285 100 249 369 2,306
PAR 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36