My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

東コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 6 9 3 1 7 8 4 2 5
Blue 592 322 192 376 396 496 248 376 360 3,358
White 550 291 176 346 369 455 212 344 325 3,068
Gold 487 291 146 346 369 455 132 344 325 2,895
Red 435 243 126 299 326 418 107 297 282 2,533
PAR 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36

南コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 8 6 4 2 7 5 1 9 3
Blue 389 508 448 445 567 182 396 182 353 3,470
White 349 466 402 404 533 163 367 152 314 3,150
Gold 349 410 340 338 444 163 367 152 314 2,877
Red 318 358 297 287 408 131 277 113 286 2,475
PAR 4 5 4 4 5 3 4 3 4 36

西コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 9 4 5 2 8 1 7 3 6
Blue 404 527 199 397 445 464 211 406 553 3,606
White 379 477 164 365 385 406 186 378 513 3,253
Gold 344 441 164 365 357 347 143 378 446 2,985
Red 296 387 127 310 328 315 118 284 421 2,586
PAR 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36