My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

サマーグリーンOUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 7 15 9 5 1 13 3 17 11
Blue 374 182 334 379 389 350 588 139 503 3,238
White 353 158 322 366 373 336 574 119 488 3,089
Gold 324 128 306 334 358 308 465 110 463 2,796
Red 324 128 158 287 226 249 402 110 345 2,229
PAR 219 128 158 221 180 147 328 110 345 1,836

サマーグリーンIN

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 12 14 2 16 10 18 8 4 6
Blue 370 342 540 147 400 162 410 373 596 3,340
White 341 325 520 126 388 139 397 355 584 3,175
Gold 309 284 503 126 363 122 357 330 571 2,965
Red 309 284 383 103 363 122 307 208 415 2,494
PAR 309 165 276 103 277 122 231 176 334 1,993

メイングリーンOUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 7 15 9 5 1 13 3 17 11
Blue 393 210 348 397 417 383 582 157 537 3,424
White 372 186 336 385 401 369 568 137 522 3,276
Gold 357 186 320 370 386 354 500 137 497 3,107
Red 343 156 172 305 279 282 434 128 459 2,558
PAR 4 3 4 4 4 4 5 3 5 36

メイングリーンIN

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 12 14 2 16 10 18 8 4 6
Blue 357 381 536 177 400 182 431 393 596 3,453
White 328 364 516 156 388 165 418 375 584 3,294
Gold 296 323 499 156 363 141 378 350 571 3,077
Red 296 323 379 133 363 141 328 228 415 2,606
PAR 4 4 5 3 4 3 4 4 5 36