My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

柳生

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 5 8 2 4 1 7 3 9 6
Black 520 186 400 388 447 151 436 541 403 3,472
Blue 495 171 390 370 430 140 422 520 373 3,311
White 481 153 364 354 405 130 397 510 353 3,147
Red 410 153 294 240 290 121 325 360 263 2,456
PAR 5 3 4 4 4 3 4 5 4 36

笠置

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 8 5 1 4 7 3 6 9
Black 435 397 187 531 369 191 409 426 553 3,498
Blue 419 386 168 514 338 171 382 400 533 3,311
White 400 363 151 499 325 152 360 390 512 3,152
Red 280 292 113 345 317 140 296 316 375 2,474
PAR 4 4 3 5 4 3 4 4 5 36

木津川

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 5 8 2 1 4 7 9 6 3
Black 413 135 552 402 349 195 436 429 603 3,514
Blue 392 128 532 365 342 173 416 407 583 3,338
White 372 119 518 355 335 159 390 384 553 3,185
Red 310 103 418 312 242 85 352 307 330 2,459
PAR 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36