My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

レイアウト

Blue 528 yard
White 514 yard
Gold 463 yard
Red 352 yard

東コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 8 5 1 7 4 9 6 3
Blue 528 191 415 449 210 363 349 408 535 3,448
White 514 174 362 426 188 349 328 386 488 3,215
Gold 463 157 308 349 163 295 305 333 472 2,845
Red 352 142 257 300 135 264 279 309 365 2,403
PAR 5 3 4 4 3 4 4 4 5 36

中コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 3 5 4 7 1 9 6 3
Blue 500 216 428 330 217 393 380 449 522 3,435
White 475 155 420 317 187 353 359 435 515 3,216
Gold 415 136 396 302 128 307 325 365 475 2,849
Red 386 114 305 286 100 292 264 297 388 2,432
PAR 5 3 4 4 3 4 4 4 5 36

西コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 5 8 2 4 7 1 9 6 3
Blue 460 346 520 393 178 393 153 356 504 3,303
White 398 321 497 366 154 377 146 341 476 3,076
Gold 341 299 460 309 130 338 135 322 438 2,772
Red 306 279 407 285 109 265 125 279 417 2,472
PAR 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36