My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

南コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 2 8 5 7 1 4 3 9 6
Blue 537 316 292 140 422 160 538 362 405 3,172
White 537 296 282 132 399 154 518 350 386 3,054
Red 405 276 262 125 282 113 390 311 315 2,479
PAR 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36

東コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 9 3 15 7 13 1 11 5 17
Blue 355 404 178 362 199 525 394 556 359 3,332
White 350 377 152 346 176 501 371 534 335 3,142
Red 293 309 147 316 156 344 246 436 217 2,464
PAR 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36

北コース

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 10 4 16 2 14 8 6 18 12
Blue 337 506 181 389 334 332 411 156 450 3,096
White 327 496 165 366 311 315 392 130 419 2,921
Red 286 326 105 265 303 295 325 107 398 2,410
PAR 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36