My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 5 8 2 7 4 1 3 9 6
Black 545 350 465 177 338 568 418 186 397 3,444
Blue 523 340 410 177 338 498 391 168 371 3,216
White 495 317 410 136 319 498 359 144 371 3,049
Gold 445 293 385 93 290 459 318 122 339 2,744
Red 363 243 283 93 290 401 283 122 339 2,417
PAR 5 4 4 3 4 5 4 3 4 36

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 5 2 8 4 1 7 9 3 6
Black 497 435 181 405 389 169 397 607 412 3,492
Blue 497 411 172 366 366 162 364 559 402 3,299
White 471 367 145 366 332 128 364 520 387 3,080
Gold 447 329 120 334 307 98 338 482 350 2,805
Red 362 329 120 334 270 98 293 393 253 2,452
PAR 5 4 3 4 4 3 4 5 4 36

西

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 5 8 2 7 4 1 6 9 3
Black 565 431 426 159 376 366 411 175 590 3,499
Blue 537 393 393 159 353 366 383 175 524 3,283
White 501 379 361 138 327 306 322 153 524 3,011
Gold 473 338 333 111 295 282 286 131 489 2,738
Red 416 338 333 111 295 211 286 131 386 2,507
PAR 5 4 4 3 4 4 4 3 5 36