My PGM/新規登録
松島チサンカントリークラブ 松島・仙台コース

松島チサンカントリークラブ 松島・仙台コース

COURSEコースガイド

松島アウト

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 3 15 9 13 7 1 17 5 11
Blue 576 348 409 154 358 523 191 412 407 3,378
White 557 328 353 109 338 505 169 380 369 3,108
Gold 537 299 341 94 302 505 151 363 369 2,961
Red 518 299 341 94 302 367 102 310 353 2,686
PAR 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36

松島イン

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 4 10 16 2 14 8 18 12 6
Blue 588 410 406 488 166 374 144 341 449 3,366
White 569 397 387 479 151 355 118 307 410 3,173
Gold 547 382 370 457 133 339 118 307 391 3,044
Red 527 382 360 438 133 339 113 287 344 2,923
PAR 5 4 4 5 3 4 3 4 4 36

仙台アウト

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 3 15 9 1 7 13 17 5 11
Blue 504 162 347 447 388 325 175 516 332 3,196
White 489 147 331 432 373 306 163 496 322 3,059
Gold 472 143 319 421 354 295 150 480 309 2,943
Red 407 143 319 349 291 295 137 420 309 2,670
PAR 5 3 4 4 4 4 3 5 4 36

仙台イン

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 4 16 10 2 8 14 18 6 12
Blue 418 208 318 593 401 163 335 610 418 3,464
White 387 185 296 570 385 149 312 580 396 3,260
Gold 361 175 296 524 385 139 312 554 377 3,123
Red 327 154 296 460 363 139 312 472 377 2,900
PAR 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36