My PGM/新規登録
札幌北広島ゴルフ倶楽部

札幌北広島ゴルフ倶楽部

COURSEコースガイド

東OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 7 3 11 15 13 17 1 5 9
Blue 362 406 361 161 502 127 391 394 514 3,218
White 335 387 342 129 473 112 370 364 489 3,001
Gold 335 375 342 120 461 111 314 364 471 2,893
Red 293 337 308 103 412 101 314 273 463 2,604
PAR 4 4 4 3 5 3 4 4 5 36

東IN

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 4 18 8 10 16 2 14 12 6
Blue 391 159 389 377 161 473 348 348 564 3,210
White 365 138 352 358 144 449 318 324 531 2,979
Gold 352 126 352 342 134 449 300 324 478 2,857
Red 277 106 316 315 97 419 238 279 451 2,498
PAR 4 3 4 4 3 5 4 4 5 36

南OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 13 3 9 15 7 1 11 5 17
Blue 324 427 479 174 403 395 382 496 178 3,258
White 311 398 462 143 380 367 354 465 156 3,036
Gold 311 374 445 128 366 348 334 447 127 2,880
Red 291 333 417 98 329 299 284 400 101 2,552
PAR 4 4 5 3 4 4 4 5 3 36

南IN

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 12 18 4 8 2 16 10 6 14
Blue 530 172 375 366 401 191 374 511 409 3,329
White 502 154 351 338 375 158 351 471 381 3,081
Gold 474 127 330 317 357 135 336 438 365 2,879
Red 441 105 304 275 314 135 273 399 331 2,577
PAR 5 3 4 4 4 3 4 5 4 36

西OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 7 17 13 3 11 1 15 5 9
Blue 375 355 182 482 383 585 198 398 361 3,319
White 375 303 155 465 350 556 172 380 338 3,094
Gold 346 303 113 465 350 542 159 324 299 2,901
Red 272 258 92 384 295 469 141 276 195 2,382
PAR 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36

西IN

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 8 4 10 2 14 18 6 16 12
Blue 523 435 406 428 182 361 500 180 389 3,404
White 512 401 389 407 166 336 475 157 361 3,204
Gold 467 350 357 397 133 301 453 126 361 2,945
Red 355 350 357 243 133 221 415 126 288 2,488
PAR 5 4 4 4 3 4 5 3 4 36