My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

筑波

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 5 2 8 7 1 4 9 3 6
Blue 563 419 309 160 413 388 190 442 353 3,237
White 540 401 295 148 402 369 173 409 339 3,076
Red 405 330 275 86 286 270 148 337 309 2,446
PAR 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36

日光

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 5 2 8 7 1 4 6 9 3
Blue 486 448 382 142 603 352 379 151 510 3,453
White 472 428 370 127 588 329 363 135 495 3,307
Red 371 290 326 110 387 289 245 92 375 2,485
PAR 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36

富士

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 8 2 5 4 7 1 6 9 3
Blue 344 527 392 417 183 530 445 220 418 3,476
White 324 463 374 396 170 508 393 205 400 3,233
Red 275 373 270 305 156 434 247 125 320 2,505
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36