My PGM/新規登録

COURSEコースガイド

ハマナス OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 3 9 15 13 1 7 11 5 17
Blue 422 555 367 186 442 539 369 198 365 3,443
White 394 510 342 162 401 490 341 173 339 3,152
Gold 373 486 326 138 278 436 327 162 339 2,865
Red 350 432 326 138 278 436 310 97 339 2,706
PAR 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36

ハマナス IN

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 16 10 4 2 8 14 6 12 18
Blue 387 182 379 437 508 179 398 581 380 3,431
White 368 156 347 410 478 160 331 563 359 3,172
Gold 351 139 347 323 463 116 331 497 313 2,880
Red 324 139 309 323 366 116 278 497 313 2,665
PAR 4 3 4 4 5 3 4 5 4 36

ホロカ OUT

HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 3 15 9 1 7 13 5 17 11
Blue 404 498 171 414 376 555 393 184 383 3,378
White 376 471 153 395 347 523 332 165 367 3,129
Gold 303 447 132 384 291 492 332 114 282 2,777
Red 303 447 105 345 291 492 283 114 282 2,662
PAR 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36

ホロカ IN

HOLE NO. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HDCP 10 16 4 2 14 8 6 18 12
Blue 387 475 379 407 141 404 512 164 377 3,246
White 356 455 356 382 141 385 492 142 357 3,066
Gold 284 436 324 363 123 334 424 142 292 2,722
Red 284 436 324 326 123 334 424 142 292 2,685
PAR 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36